Här kan du lista, sortera och jämföra konferensanläggningar för viss region, stad för stad, stadsdel för stadsdel. Om du vill göra förfrågan på flera anläggningar, markera respektive anläggning och klicka därefter på FÖRFRÅGAN (max 5 anläggningar per förfrågan).
Du kan enkelt ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna i listan.
Stockholm | Arlanda | 1909 Sigtuna Stadshotell | 60 | 95 | 43 | 4,76 | Välj |
Stockholm | Arlanda | 32 Rum & Kök | 50 | 80 | 52 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Aronsborgs Konferenshotell | 500 | 400 | 390 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Bergendal | 160 | 250 | 167 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Best Western Arlanda Hotellby | 120 | 90 | 269 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Best Western Plus Park Airport Hotel | 56 | 100 | 186 | 4,22 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Biskops Arnö | 120 | 100 | 19 | 4,60 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Bro Hof Slott | 80 | 80 | Dagkonf | 4,63 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Clarion Hotel Arlanda Airport | 900 | 450 | 664 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Crew Hotel | 40 | 90 | Dagkonf | 4,22 | Välj |
Stockholm | Arlanda | First Hotel Arlanda Airport | 100 | 400 | 248 | 3,97 | Välj |
Stockholm | Arlanda | First Hotel Lindö Park | 200 | 90 | 132 | 4,34 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Friiberghs Herrgård | 100 | 150 | 108 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Gimo Herrgård | 110 | 120 | 110 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Gällöfsta Konferens Kungsängen | 120 | 100 | 104 | 4,36 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Hotell Kristina | 126 | 120 | 84 | 4,75 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Johannesbergs Slott | 250 | 225 | 208 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Krusenberg Herrgård | 75 | 100 | 75 | 4,58 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Lastberget Människor & Möten | 130 | 150 | 130 | 4,26 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Lejondals Slott | 110 | 84 | 177 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Noors Slott | 60 | 75 | 40 | 4,68 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Nova Park Conference | 300 | 260 | 213 | 4,59 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Quality Airport Hotel Arlanda | 160 | 240 | 460 | 4,05 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Radisson Blu Arlandia Hotel | 250 | 300 | 676 | 4,32 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Radisson Blu SkyCity Hotel | 80 | 80 | 366 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Rosersbergs Slottshotell | 100 | 50 | 86 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Rånäs Slott | 90 | 100 | 79 | 4,64 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Sigtunahöjden Hotell & Konferens | 150 | 250 | 146 | 4,59 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens | 180 | 140 | 90 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Skokloster Hotell & Restaurang | 250 | 280 | 85 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Steningevik | 100 | 140 | 112 | 4,72 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Stora Brännbo Konferens och Hotell | 160 | 160 | 135 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Thoresta Herrgård | 100 | 60 | 70 | 4,61 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Trosta Park | 500 | 0 | 14 | 3,73 | Välj |
Stockholm | Arlanda | United Spaces Arlanda | 80 | 80 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Arlanda | Uppsala Konsert & Kongress | 1120 | 850 | Dagkonf | 4,67 | Välj |
Stockholm | Arlanda | Villa Aske | 170 | 150 | 128 | 4,46 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Aronsborgs Konferenshotell | 500 | 400 | 390 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Biskops Arnö | 120 | 100 | 19 | 4,60 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Bro Hof Slott | 80 | 80 | Dagkonf | 4,63 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Friiberghs Herrgård | 100 | 150 | 108 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Gällöfsta Konferens Kungsängen | 120 | 100 | 104 | 4,36 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Happy Tammsvik | 200 | 160 | 222 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Lastberget Människor & Möten | 130 | 150 | 130 | 4,26 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Lejondals Slott | 110 | 84 | 177 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Skokloster Hotell & Restaurang | 250 | 280 | 85 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Thoresta Herrgård | 100 | 60 | 70 | 4,61 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Villa Aske | 170 | 150 | 128 | 4,46 | Välj |
Stockholm | Bro / Bålsta | Villa Mälargården | 30 | 30 | 30 | 4,58 | Välj |
Stockholm | Bromma | Alviks Strand Konferens | 80 | 0 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | Bromma | Best Western Plus Sthlm Bromma | 180 | 172 | 423 | 4,39 | Välj |
Stockholm | Bromma | Hesselby Slott | 150 | 140 | 128 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Bromma | Ljunglöfska Slottet Fest & Konferens | 40 | 48 | 42 | | Välj |
Stockholm | Bromma | Ulfsunda Slott | 100 | 100 | 78 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Bromma | Åkeshofs Slott - Stockholm Meeting Selection | 50 | 90 | 30 | 4,31 | Välj |
Stockholm | City | 7A Centralen | 150 | 100 | Dagkonf | 4,44 | Välj |
Stockholm | City | 7A Odenplan | 350 | 350 | Dagkonf | 4,37 | Välj |
Stockholm | City | 7A Strandvägen | 80 | 90 | Dagkonf | 4,55 | Välj |
Stockholm | City | At Six | 0 | 0 | Dagkonf | 3,73 | Välj |
Stockholm | City | Atelier 23 by Pontus Frithiof | 85 | 86 | Dagkonf | 4,70 | Välj |
Stockholm | City | Berns | 1225 | 500 | 145 | 4,00 | Välj |
Stockholm | City | Best Western Kom Hotel Stockholm | 100 | 100 | 310 | 4,18 | Välj |
Stockholm | City | BEST WESTERN PLUS Time Hotel | 73 | 120 | 305 | 4,37 | Välj |
Stockholm | City | Biografen Skandia SF Konferens Stockholm | 570 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Brunnsgatan 8 - Möten & konferens i Stockholm City | 45 | 200 | Dagkonf | 4,02 | Välj |
Stockholm | City | Bryggarsalen | 200 | 200 | Dagkonf | 4,34 | Välj |
Stockholm | City | Bygget Fest & Konferens | 170 | 200 | Dagkonf | 4,23 | Välj |
Stockholm | City | Central Hotel | 40 | 60 | 170 | 4,66 | Välj |
Stockholm | City | Citykonferensen/Ingenjörshuset | 240 | 140 | Dagkonf | 4,46 | Välj |
Stockholm | City | Clarion Hotel Sign | 700 | 500 | 1116 | 4,29 | Välj |
Stockholm | City | Clarion Hotel Stockholm | 500 | 500 | 1064 | 4,31 | Välj |
Stockholm | City | Convendum Regeringsgatan 30 | 110 | 0 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | City | Courtyard by Marriott Stockholm | 380 | 160 | 556 | 4,49 | Välj |
Stockholm | City | Den Gyldene Freden | 53 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | DramatenRestaurangerna | 0 | 150 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Drottninggatan 89 Stockholm City | 80 | 60 | Dagkonf | 4,29 | Välj |
Stockholm | City | Elite Hotel Arcadia | 55 | 50 | 180 | 4,34 | Välj |
Stockholm | City | Elite Hotel Carolina Tower | 130 | 188 | 442 | 4,82 | Välj |
Stockholm | City | Elite Hotel Marina Tower | 400 | 200 | 372 | 4,62 | Välj |
Stockholm | City | Elite Hotel Stockholm Plaza | 50 | 100 | 230 | 4,67 | Välj |
Stockholm | City | Elite Palace Hotel | 150 | 180 | Dagkonf | 4,02 | Välj |
Stockholm | City | Ersta Konferens & Hotell | 160 | 75 | 32 | 4,59 | Välj |
Stockholm | City | Ersta Terrass | 0 | 90 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Filmstaden Sergel | 510 | 0 | Dagkonf | 3,91 | Välj |
Stockholm | City | Finlandshuset | 200 | 150 | Dagkonf | 4,42 | Välj |
Stockholm | City | First Hotel Norrtull | 130 | 350 | 320 | 4,52 | Välj |
Stockholm | City | Freys Hotel Lilla Rådmannen | 40 | 0 | 80 | 4,20 | Välj |
Stockholm | City | Freys Hotel | 50 | 90 | 246 | 4,43 | Välj |
Stockholm | City | Garnisonen Konferens | 256 | 600 | Dagkonf | 3,98 | Välj |
Stockholm | City | Grand Hotel | 650 | 600 | 411 | 4,35 | Välj |
Stockholm | City | Helio - GT30 | 120 | 110 | Dagkonf | 4,59 | Välj |
Stockholm | City | Helio - Hötorget | 85 | 100 | Dagkonf | 4,21 | Välj |
Stockholm | City | Helio - Kungsholmen | 160 | 0 | Dagkonf | 4,73 | Välj |
Stockholm | City | Helio T-House Stureplan | 60 | 0 | Dagkonf | 4,68 | Välj |
Stockholm | City | Hilton Stockholm Slussen | 286 | 250 | 479 | 4,39 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Birger Jarl | 350 | 250 | 484 | 4,49 | Välj |
Stockholm | City | Hotel C Stockholm | 90 | 180 | 551 | 4,18 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Diplomat | 55 | 70 | 242 | 4,60 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Kung Carl | 90 | 90 | 266 | 4,37 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Rival | 85 | 100 | 150 | 4,40 | Välj |
Stockholm | City | Hotel Skeppsholmen | 100 | 90 | 107 | 4,43 | Välj |
Stockholm | City | IVA Konferenscenter | 150 | 175 | Dagkonf | 4,46 | Välj |
Stockholm | City | Johan & Nyström at Work | 35 | 0 | Dagkonf | 3,85 | Välj |
Stockholm | City | Kajplats 155 - Birka Cruises | 550 | 400 | Dagkonf | 4,18 | Välj |
Stockholm | City | Kastellet Stockholm | 50 | 90 | Dagkonf | 4,45 | Välj |
Stockholm | City | Kompetenscenter Stockholm | 70 | 150 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | City | Kungstornen Konferens | 70 | 0 | Dagkonf | 4,19 | Välj |
Stockholm | City | Kungsvalvet | 80 | 0 | Dagkonf | 4,23 | Välj |
Stockholm | City | Lindhagen Konferens | 75 | 100 | Dagkonf | 3,79 | Välj |
Stockholm | City | Mindset Konferens | 35 | 0 | Dagkonf | 4,18 | Välj |
Stockholm | City | Miss Clara by Nobis | 40 | 95 | 77 | 4,44 | Välj |
Stockholm | City | Musikaliska konsert och event | 600 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Münchenbryggeriet Event & Konferens | 900 | 950 | Dagkonf | 4,49 | Välj |
Stockholm | City | Nalen Konferens | 400 | 300 | Dagkonf | 4,49 | Välj |
Stockholm | City | Nobis Hotel | 12 | 85 | 370 | 4,72 | Välj |
Stockholm | City | Nordic Light Hotel | 150 | 150 | 438 | 4,30 | Välj |
Stockholm | City | Näringslivets Hus Konferens & Rest i Stockholm | 250 | 250 | Dagkonf | 4,71 | Välj |
Stockholm | City | O´Learys Stockholm Norrtull Event Center | 60 | 300 | Dagkonf | 4,41 | Välj |
Stockholm | City | Operakällaren och Café Opera | 324 | 250 | Dagkonf | 4,51 | Välj |
Stockholm | City | Piperska Muren | 300 | 300 | Dagkonf | 4,25 | Välj |
Stockholm | City | Playhouse Teater | 205 | 70 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Radisson Blu Royal Viking Hotel | 150 | 250 | 892 | 4,06 | Välj |
Stockholm | City | Radisson Blu Waterfront Hotel Stockholm | 3000 | 400 | 700 | 4,55 | Välj |
Stockholm | City | Roda Kurslokaler | 0 | 50 | Dagkonf | 4,70 | Välj |
Stockholm | City | Rörstrand Slott & Konferens | 2200 | 60 | Dagkonf | 4,32 | Välj |
Stockholm | City | Saga - SF Konferens | 0 | 0 | Dagkonf | 4,18 | Välj |
Stockholm | City | SF Bio Möten & Event (Rigoletto) | 750 | 0 | Dagkonf | 4,50 | Välj |
Stockholm | City | Sheraton Stockholm Hotel | 380 | 120 | 670 | 4,25 | Välj |
Stockholm | City | Sjöfartshuset Fest & Konferens | 80 | 150 | Dagkonf | 4,66 | Välj |
Stockholm | City | Stockholm City Conference Centre | 1362 | 600 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | City | Stockholm Waterfront Congress Centre | 3000 | 2000 | 828 | 4,37 | Välj |
Stockholm | City | Sturebadets takvåning | 65 | 60 | Dagkonf | 4,63 | Välj |
Stockholm | City | Sturegatan 15 | 60 | 85 | Dagkonf | 4,44 | Välj |
Stockholm | City | Svea Konferens | 100 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | TCO-huset Linnégatan 14 | 92 | 100 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Teaterskeppet | 218 | 0 | Dagkonf | 3,82 | Välj |
Stockholm | City | Tegelbacken Konferens | 90 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Tekniska museet | 250 | 250 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | The Vault | 70 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | City | Wenner-Gren Center | 180 | 150 | Dagkonf | 4,61 | Välj |
Stockholm | City | Westmanska Palatset | 114 | 120 | Dagkonf | 4,63 | Välj |
Stockholm | City | Viking Line | 300 | 580 | 2500 | | Välj |
Stockholm | City | Villa Källhagen | 70 | 120 | 71 | 4,08 | Välj |
Stockholm | City | Villaggio | 30 | 60 | Dagkonf | 4,63 | Välj |
Stockholm | City | World Trade Center | 170 | 400 | Dagkonf | 4,37 | Välj |
Stockholm | City | Västgötagatan 5 | 113 | 100 | Dagkonf | 4,25 | Välj |
Stockholm | Djurgården | Kastellet Stockholm | 50 | 90 | Dagkonf | 4,45 | Välj |
Stockholm | Djurgården | Klubbarnas Klubb | 60 | 60 | Dagkonf | 4,18 | Välj |
Stockholm | Djurgården | Skansens Restauranger | 250 | 550 | Dagkonf | 4,13 | Välj |
Stockholm | Djurgården | Thielska Galleriet | 0 | 70 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Djurgården | Vasamuseets Restaurang | 0 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Djurgården | Villa Källhagen | 70 | 120 | 71 | 4,08 | Välj |
Stockholm | Ekerö | Skytteholm | 130 | 149 | 148 | 4,54 | Välj |
Stockholm | Ekerö | Sånga-Säby Hotell & Konferens | 250 | 300 | 266 | 4,48 | Välj |
Stockholm | Enköping | Fagerudd Konferens | 135 | 85 | 99 | 4,69 | Välj |
Stockholm | Enköping | Haga Slott | 120 | 90 | 136 | 4,46 | Välj |
Stockholm | Gamla stan | Den Gyldene Freden | 53 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Gamla stan | Sjöfartshuset Fest & Konferens | 80 | 150 | Dagkonf | 4,66 | Välj |
Stockholm | Gärdet | Biz Apartment Gärdet | 150 | 150 | 525 | 4,14 | Välj |
Stockholm | Kista | Filmstaden Kista | 202 | 0 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | Kista | Helio Kista | 90 | 0 | Dagkonf | 4,22 | Välj |
Stockholm | Kista | Kista Entré Konferens | 200 | 500 | Dagkonf | 4,49 | Välj |
Stockholm | Kista | Kista Science Tower Conference | 226 | 300 | Dagkonf | 4,04 | Välj |
Stockholm | Kista | Nordic Forum | 130 | 350 | Dagkonf | 4,20 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Atelier 23 by Pontus Frithiof | 85 | 86 | Dagkonf | 4,70 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Courtyard by Marriott Stockholm | 380 | 160 | 556 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Helio - Kungsholmen | 160 | 0 | Dagkonf | 4,73 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Johan & Nyström at Work | 35 | 0 | Dagkonf | 3,85 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Kompetenscenter Stockholm | 70 | 150 | Dagkonf | 4,09 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Kungsvalvet | 80 | 0 | Dagkonf | 4,23 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Lindhagen Konferens | 75 | 100 | Dagkonf | 3,79 | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Lägenheten | 0 | 18 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Kungsholmen | Piperska Muren | 300 | 300 | Dagkonf | 4,25 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Bosön | 225 | 320 | 338 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Pier 16 | 165 | 150 | 26 | 4,44 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Rönneberga Konferens | 220 | 240 | 160 | 4,53 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Scandic Foresta | 320 | 240 | 184 | 4,43 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Skogshem & Wijk Meetings|Events | 550 | 390 | 233 | 4,57 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Villa Elfvik Strand | 114 | 120 | 100 | 4,78 | Välj |
Stockholm | Lidingö | Villa Lovik | 100 | 100 | 76 | 4,26 | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Filmstaden Vällingby | 325 | 0 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Görvälns Slott boutiquehotell | 60 | 60 | 72 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Hesselby Slott | 150 | 140 | 128 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Welcome Hotel i Barkarby | 220 | 200 | 300 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest | 220 | 200 | 300 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Nordvästra | Åkeshofs Slott - Stockholm Meeting Selection | 50 | 90 | 30 | 4,31 | Välj |
Stockholm | Norr | 1909 Sigtuna Stadshotell | 60 | 95 | 43 | 4,76 | Välj |
Stockholm | Norr | 32 Rum & Kök | 50 | 80 | 52 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Norr | Arholma Nord | 55 | 55 | 49 | 4,18 | Välj |
Stockholm | Norr | Aronsborgs Konferenshotell | 500 | 400 | 390 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Norr | Bergendal | 160 | 250 | 167 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Norr | Best Western Arlanda Hotellby | 120 | 90 | 269 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Norr | Best Western Plus Park Airport Hotel | 56 | 100 | 186 | 4,22 | Välj |
Stockholm | Norr | Best Western Plus Sthlm Bromma | 180 | 172 | 423 | 4,39 | Välj |
Stockholm | Norr | Best Western Stockholm Järva | 80 | 200 | 359 | 4,19 | Välj |
Stockholm | Norr | Biskops Arnö | 120 | 100 | 19 | 4,60 | Välj |
Stockholm | Norr | Bogesundsgården | 60 | 50 | 40 | 3,97 | Välj |
Stockholm | Norr | Bosön | 225 | 320 | 338 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Norr | Bro Hof Slott | 80 | 80 | Dagkonf | 4,63 | Välj |
Stockholm | Norr | Cedergrenska Tornet | 100 | 110 | Dagkonf | 3,87 | Välj |
Stockholm | Norr | Clarion Hotel Arlanda Airport | 900 | 450 | 664 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Norr | Crew Hotel | 40 | 90 | Dagkonf | 4,22 | Välj |
Stockholm | Norr | Elite Hotel Arcadia | 55 | 50 | 180 | 4,34 | Välj |
Stockholm | Norr | Elite Hotel Carolina Tower | 130 | 188 | 442 | 4,82 | Välj |
Stockholm | Norr | First Hotel Arlanda Airport | 100 | 400 | 248 | 3,97 | Välj |
Stockholm | Norr | First Hotel Lindö Park | 200 | 90 | 132 | 4,34 | Välj |
Stockholm | Norr | Friiberghs Herrgård | 100 | 150 | 108 | 4,51 | Välj |
Stockholm | Norr | Frösundavik Konferens | 150 | 450 | Dagkonf | 3,68 | Välj |
Stockholm | Norr | Furusund Värdshus | 40 | 100 | 55 | | Välj |
Stockholm | Norr | Gårdsvägen 18 | 70 | 150 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Norr | Gällöfsta Konferens Kungsängen | 120 | 100 | 104 | 4,36 | Välj |
Stockholm | Norr | Görvälns Slott boutiquehotell | 60 | 60 | 72 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Norr | Haga Forum | 200 | 200 | Dagkonf | 4,43 | Välj |
Stockholm | Norr | Happy Tammsvik | 200 | 160 | 222 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Norr | Helio - Solna Gate | 255 | 120 | Dagkonf | 4,47 | Välj |
Stockholm | Norr | Helio Kista | 90 | 0 | Dagkonf | 4,22 | Välj |
Stockholm | Norr | Helio Solna Business Park | 100 | 0 | Dagkonf | 4,51 | Välj |
Stockholm | Norr | Hesselby Slott | 150 | 140 | 128 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Norr | Hotell Kristina | 126 | 120 | 84 | 4,75 | Välj |
Stockholm | Norr | Hufvudsta Gård Mat & Möten | 100 | 64 | Dagkonf | 4,58 | Välj |
Stockholm | Norr | Johannesbergs Slott | 250 | 225 | 208 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Norr | Kista Entré Konferens | 200 | 500 | Dagkonf | 4,49 | Välj |
Stockholm | Norr | Kista Science Tower Conference | 226 | 300 | Dagkonf | 4,04 | Välj |
Stockholm | Norr | Krusenberg Herrgård | 75 | 100 | 75 | 4,58 | Välj |
Stockholm | Norr | Lastberget Människor & Möten | 130 | 150 | 130 | 4,26 | Välj |
Stockholm | Norr | Lejondals Slott | 110 | 84 | 177 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Norr | Lidö Värdshus | 130 | 130 | 72 | | Välj |
Stockholm | Norr | Ljunglöfska Slottet Fest & Konferens | 40 | 48 | 42 | | Välj |
Stockholm | Norr | Marholmen | 180 | 250 | 330 | 4,16 | Välj |
Stockholm | Norr | Noors Slott | 60 | 75 | 40 | 4,68 | Välj |
Stockholm | Norr | Nordic Forum | 130 | 350 | Dagkonf | 4,20 | Välj |
Stockholm | Norr | Nova Park Conference | 300 | 260 | 213 | 4,59 | Välj |
Stockholm | Norr | Näsby Slott | 120 | 100 | 50 | 4,24 | Välj |
Stockholm | Norr | Pier 16 | 165 | 150 | 26 | 4,44 | Välj |
Stockholm | Norr | Quality Airport Hotel Arlanda | 160 | 240 | 460 | 4,05 | Välj |
Stockholm | Norr | Quality Hotel Friends | 1800 | 400 | 950 | 4,45 | Välj |
Stockholm | Norr | Radisson Blu Arlandia Hotel | 250 | 300 | 676 | 4,32 | Välj |
Stockholm | Norr | Radisson Blu Royal Park Hotel | 340 | 400 | 386 | 4,39 | Välj |
Stockholm | Norr | Radisson Blu SkyCity Hotel | 80 | 80 | 366 | 4,40 | Välj |
Stockholm | Norr | Regissörsvillan Restaurang & Konferens | 45 | 40 | Dagkonf | 4,59 | Välj |
Stockholm | Norr | Rosersbergs Slottshotell | 100 | 50 | 86 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Norr | Runö Möten & Events | 600 | 350 | 228 | 4,41 | Välj |
Stockholm | Norr | Rånäs Slott | 90 | 100 | 79 | 4,64 | Välj |
Stockholm | Norr | Rönneberga Konferens | 220 | 240 | 160 | 4,53 | Välj |
Stockholm | Norr | Sigtunahöjden Hotell & Konferens | 150 | 250 | 146 | 4,59 | Välj |
Stockholm | Norr | Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens | 180 | 140 | 90 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Norr | Skogshem & Wijk Meetings|Events | 550 | 390 | 233 | 4,57 | Välj |
Stockholm | Norr | Skokloster Hotell & Restaurang | 250 | 280 | 85 | 4,33 | Välj |
Stockholm | Norr | Skåvsjöholm | 110 | 140 | 107 | 4,48 | Välj |
Stockholm | Norr | Solna Access Konferens | 150 | 200 | Dagkonf | 4,38 | Välj |
Stockholm | Norr | Stallmästaregården Hotel & Restaurang | 100 | 200 | 89 | 4,35 | Välj |
Stockholm | Norr | Steningevik | 100 | 140 | 112 | 4,72 | Välj |
Stockholm | Norr | Stora Brännbo Konferens och Hotell | 160 | 160 | 135 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Norr | Sånga-Säby Hotell & Konferens | 250 | 300 | 266 | 4,48 | Välj |
Stockholm | Norr | Söderarm | 40 | 50 | 35 | 4,60 | Välj |
Stockholm | Norr | The Winery Hotel | 228 | 180 | 386 | 4,35 | Välj |
Stockholm | Norr | Thoresta Herrgård | 100 | 60 | 70 | 4,61 | Välj |
Stockholm | Norr | Trosta Park | 500 | 0 | 14 | 3,73 | Välj |
Stockholm | Norr | Ulfsunda Slott | 100 | 100 | 78 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Norr | United Spaces Arlanda | 80 | 80 | Dagkonf | | Välj |
Stockholm | Norr | Waxholms Hotell | 55 | 250 | 65 | 4,25 | Välj |
Stockholm | Norr | Villa Aske | 170 | 150 | 128 | 4,46 | Välj |
Stockholm | Norr | Villa Elfvik Strand | 114 | 120 | 100 | 4,78 | Välj |
Stockholm | Norr | Villa Lovik | 100 | 100 | 76 | 4,26 | Välj |
Stockholm | Norr | Villa Mälargården | 30 | 30 | 30 | 4,58 | Välj |
Stockholm | Norr | Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest | 220 | 200 | 300 | 4,47 | Välj |
Stockholm | Norr | Åkeshofs Slott - Stockholm Meeting Selection | 50 | 90 | 30 | 4,31 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | 7A Centralen | 150 | 100 | Dagkonf | 4,44 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | 7A Odenplan | 350 | 350 | Dagkonf | 4,37 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | BEST WESTERN PLUS Time Hotel | 73 | 120 | 305 | 4,37 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Bryggarsalen | 200 | 200 | Dagkonf | 4,34 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Elite Hotel Arcadia | 55 | 50 | 180 | 4,34 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Elite Palace Hotel | 150 | 180 | Dagkonf | 4,02 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | First Hotel Norrtull | 130 | 350 | 320 | 4,52 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Haga Forum | 200 | 200 | Dagkonf | 4,43 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Miss Clara by Nobis | 40 | 95 | 77 | 4,44 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | O´Learys Stockholm Norrtull Event Center | 60 | 300 | Dagkonf | 4,41 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Stallmästaregården Hotel & Restaurang | 100 | 200 | 89 | 4,35 | Välj |
Stockholm | Norrmalm | Wenner-Gren Center | 180 | 150 | Dagkonf | 4,61 | Välj |
Stockholm | Nyköping | Blommenhof Hotell | 150 | 150 | 150 | 4,42 | Välj |
Stockholm | Nyköping | Good Morning+ Nyköping | 150 | 120 | 201 | | Välj |
Stockholm | Nyköping | Rockelstad Slott | 140 | 117 | 72 | 3,87 | Välj |
Stockholm | Nyköping | Sunlight Hotel, Conference & Spa | 500 | 400 | 249 | 4,57 | Välj |
Stockholm | Roslagen | Arholma Nord | 55 | 55 | 49 | 4,18 | Välj |
Stockholm | Roslagen | Johannesbergs Slott | 250 | 225 | 208 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Roslagen | Lidö Värdshus | 130 | 130 | 72 | | Välj |
Stockholm | Roslagen | Marholmen | 180 | 250 | 330 | 4,16 | Välj |
Stockholm | Roslagen | Söderarm | 40 | 50 | 35 | 4,60 | Välj |
Stockholm | Saltsjöbaden | Grand Hotel Saltsjöbaden | 250 | 200 | 266 | 4,44 | Välj |
Stockholm | Saltsjöbaden | Vår Gård Saltsjöbaden | 290 | 260 | 162 | 4,32 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | 1909 Sigtuna Stadshotell | 60 | 95 | 43 | 4,76 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | 32 Rum & Kök | 50 | 80 | 52 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Hotell Kristina | 126 | 120 | 84 | 4,75 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Sigtunahöjden Hotell & Konferens | 150 | 250 | 146 | 4,59 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens | 180 | 140 | 90 | 4,49 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Steningevik | 100 | 140 | 112 | 4,72 | Välj |
Stockholm | Sigtuna | Stora Brännbo Konferens och Hotell | 160 | 160 | 135 | 4,52 | Välj |
