Stockholm · Stockholms län
EN PLATS FÖR ERT NÄSTA MÖTE
Stockholm View
33 moderna konferenslokaler mitt i Stockholm City
med flexibla eventytor och utsikt över Riddarfjärden.
Stockholm View åbnede dørene den 1. september 2026
En varm velkomst til et af Skandinaviens største mødesteder midt i Stockholm City!
Et stenkast fra Hovedbanegården, i det historiske Tegelbacken-kvarter ved Rosenbad, finder du nu 33 moderne konferencerum og rummelige eventområder.
Lad dig inspirere af det gennemtænkte indretningskoncept. Her hyldes Stockholms skabere og modedesignere i Fashion Lounge, i Tech Lounge finder du opfindelser og innovation skabt i Stockholm, og i Music Lounge hyldes det svenske musikalske vidunder.
Hos Stockholm View finder du alt, hvad du behøver til din næste sammenkomst. Auditorium med plads til 255 personer, flere mødelokaler med egen espressomaskine, et stort udvalg af fleksible konferencerum i forskellige størrelser samt dejlige ledergrupperum og en restaurant med plads til 255 personer.
At Stockholm View også har en af byens smukkeste udsigter over huse fra århundredeskiftet og Riddarfjärdens glitrende vand, gør omgivelserne til noget helt unikt. Kig forbi til en hyggelig omgang mingel efter mødet for den bedste måde at afslutte dagen på!
Bilder från anläggningen
Visa fler bilder
Konferenslokaler
| Lokal | Yta (m²) | Bio | Skol | U-bord | Styrelse | Öar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center Stage - Auditorium | 226 | 255 | – | – | – | – |
| Innovation 1+2 | 230 | 100 | 100 | 56 | 48 | 100 |
| Soundtrack 1+2 | 127 | 60 | 60 | 36 | 32 | 60 |
| Dynamite | 84 | 50 | 48 | 22 | 16 | 48 |
| Producer | 61 | 30 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Banger | 63 | 30 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Matches | 110 | 50 | 48 | 22 | 20 | 48 |
| Songwriter Suite | 50 | – | – | – | 22 | – |
| Catwalk Suite | 56 | – | – | – | 20 | – |
| Pioneer Suite | 30 | – | – | – | 12 | – |
| Atelier Suite | 53 | – | – | – | 10 | – |
| Front Row Suite | 34 | – | – | – | 8 | – |
| Outfit | 34 | – | – | – | 12 | – |
| Runway | 32 | – | – | – | 12 | – |
| Collection | 32 | – | – | – | 12 | – |
| Seatbelt | 32 | – | – | – | 12 | – |
| Playlist | 32 | – | – | – | 12 | – |
| Pacemaker | 31 | – | – | – | 12 | – |
| Pattern | 31 | – | – | – | 12 | – |
| Casual | 22 | – | – | – | 6 | – |
| Vibe | 20 | – | – | – | 6 | – |
| Innovation 1 | 125 | 50 | 40 | 28 | 20 | 36 |
| Innovation 2 | 105 | 50 | 40 | 28 | 20 | 36 |
| Soundtrack 1 | 62 | 30 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Soundtrack 2 | 65 | 30 | 20 | 20 | 18 | 20 |
Aktiviteter
Faciliteter
Avstånd
- Tåg
- 0,2 km
- Allmänna kommunikationer
- 0,05 km
- Stadskärna
- 0,2 km
- Stockholm
- 0 km